Preise Sommer 2024
Normaltarife
Erwachsene | Kinder | Jugend | Fam.: Eltern & 2 eigene Kinder, + jedes weitere Kind | |
---|---|---|---|---|
Bergfahrt Doppelsessellift und Talfahrt Sommerrodelbahn | 17,00 € | 11,50 € | 14,00 € | 51,00 €, + je 5,50 € |
2-er Block/Pers. Bergfahrt DSL und Talfahrt Sommerrodelbahn | 28,00 € | 19,00 € | 23,50 € | 84,00 €, + je 9,00 € |
3-er Block/Pers. Bergfahrt DSL und Talfahrt Sommerrodelbahn | 37,00 € | 25,00 € | 31,00 € | 110,00 €, + je 12,00 € |
5-er Block/Pers. Bergfahrt DSL und Talfahrt Sommerrodelbahn | 49,00 € | 33,00 € | 42,00 € | 145,00 €, + je 15,00 € |
Talfahrt Sommerrodelbahn | 11,20 € | 8,20 € | 9,40 € | 34,50 €, + je 4,00 € |
Berg-/Talfahrt Doppelsessellift | 14,00 € | 9,80 € | 11,60 € | 42,00 €, + je 4,50 € |
Bergfahrt Doppelsessellift | 11,20 € | 8,20 € | 9,40 € | 34,50 €, + je 4,00 € |
Talfahrt Doppelsessellift | 8,90 € | 6,50 € | 7,60 € | 27,50 €, + je 3,00 € |
Saisonkarte Doppelsessellift und Sommerrodelbahn* (Foto und Altersnachweis erforderlich.) | 170,00 € | 120,00 € | 145,00 € | — € |
Kombikarten
Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|
Erlebniskarte Dürrnberg: Doppelsessellift Bergfahrt und Talfahrt Sommerrodelbahn, Besuch Salzwelten Salzburg / Bad Dürrnberg Kelten.Erlebnis.Berg | 44,50 € | 23,00 € |
Watzmann Therme: Doppelsessellift Bergfahrt und Talfahrt Sommerrodelbahn, Watzmanntherme 4 Stunden Baden | 27,80 € | 17,80 € |
Freibad Hallein: Doppelsessellift Bergfahrt und Talfahrt Sommerrodelbahn, Tageskarte Freibad Hallein | 17,30 € | 12,20 € |
Alle Kombikarten müssen nicht am selben Tag, jedoch immer in der laufenden Sommersaison eingelöst werden.
Gruppentarif
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
Bergfahrt Doppelsessellift und Talfahrt Sommerrodelbahn | 15,30 € | 10,30 € | 12,60 € |
Berg-/Talfahrt Doppelsessellift | 12,60 € | 8,80 € | 10,40 € |
Bergfahrt Doppelsessellift | 10,00 € | 7,40 € | 8,50 € |
Gruppentarif für Gruppen ab 15 Personen (geschlossener Ticketkauf durch eine Person) | |||
Gruppentarif auch für Studenten, Senioren, Lehrlinge, Gästekarteninhaber, alle nur mit Nachweis. | |||
Sonderaktion mit der Untersbergbahn: Sonderpreis bei Ticketabgabe. |
NEU: Zinkencard
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Gültig für die Zinkenlifte und die Sommerrodelbahn „Keltenblitz“ im Sommer 2024 und in der Wintersaison 2024/2025 inkl. 1x Schneeschuhverleih.* (Foto und Altersnachweis erforderlich) | 355,00 € | 210,00 € | 255,00 € | 330,00 € |
* nur auf Chipkarten (Einsatz 3,00 €)
Kinder-, Jugend- und Familientarife
KINDER-TARIF: Gültig für Kinder von 6 bis einschließlich 15 Jahren (Altersnachweis erforderlich)
Ein Kind unter 6 Jahren darf die Anlagen nur in Begleitung eines Erwachsenen benützen (gemeinsam auf der Rodel).
JUGEND-TARIF: Gültig für Jugendliche von 16 bis einschließlich 18 Jahren (Altersnachweis erforderlich).
FAMILIENTARIF: Gültig für Eltern und eigene Kinder bis einschließlich 15 Jahren. Die Familienzusammengehörigkeit muss nachgewiesen werden (z.B. Familienpass), (gemeinsame Benützung).
Allgemeine Infos
Gruppen werden unter verbindlicher Voranmeldung auch außerhalb der normalen Betriebszeit befördert. (Preis auf Anfrage)
Mehrfachkarten sind jeweils für 1 Person gültig. Die Tickets dazu sind in der Sommersaison 2024 gültig und nicht übertragbar.
Preise inkl. MWST. Tarife unter Vorbehalt – Änderungen möglich.
Preise Winter 2023/24
Normaltarife
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte 9.00–16.00 Uhr | 34,50 € | 20,50 € | 25,60 € | 28,60 € |
4h All Inclusive* | 40,20 € | 27,70 € | 32,50 € | 35,50 € |
4h normal | 30,30 € | 17,80 € | 22,60 € | 25,60 € |
3h | 28,60 € | 16,60 € | 21,20 € | 24,10 € |
2h | 24,20 € | 13,50 € | 19,70 € | 19,70 € |
1h | 16,70 € | 10,50 € | 13,70 € | 13,70 € |
Winter-Saisonkarte (Foto notwendig) | 245,00 € | 120,00 € | 185,00 € | 230,00€ |
Jahreskarte** | 355,00 € | 210,00 € | 255,00 € | 330,00 € |
*4h All Inclusive: 4 Stunden Skifahren, 1 Seidl Bier oder 1 kleines Skiwasser und ein kleines Gericht aus der Wochenempfehlung der Fam. Lindtner vom Zinkenstürberl (Tel: +43 650 / 7415195 oder +43 6245 / 70367)
**Jahreskarte: Wintersaisonkarte inkl. 1x Schneeschuhverleih und Sommersaison mit Rodelbahn (Foto notwendig)
Einzelkarten
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Sessellift Bergfahrt | 7,50 € | 5,20 € | 6,20 € | 6,20 € |
Sessellift Talfahrt | 6,10 € | 4,90 € | 5,00 € | 5,00 € |
Sessellift Berg- u. Talfahrt | 11,10 € | 7,60 € | 9,00 € | 9,00 € |
Dürrnberg Schlepplift | 3,00 € | 2,30 € | 2,30 € | 2,30 € |
Oberer Zinkenlift | 3,00 € | 2,30 € | 2,30 € | 2,30 € |
Mehrtageskarten
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
4 Tage* | 111,70 € | 64,80 € | 82,80 € | 93,60 € |
6 Tage* | 151,50 € | 87,00 € | 114,30 € | 126,70 € |
Wählen Sie Ihren Skitag innerhalb der Saison.
Punktekarten
Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|
20 Punkte | 21,00 € | 14,10 € |
50 Punkte | 45,10 € | 30,00 € |
100 Punkte | 81,30 € | 53,00 € |
Es werden für den Sessellift 6 Punkte abgezogen, für den Dürrnberg Schlepplift und den oberen Zinkenlift je 2 Punkte.
Familienkarten
2 Erw. | 1 Kind | 2 Erw. | 2 Kinder | 1 Erw. | 1 Kind | 1 Erw. | 2 Kinder | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 78,20 € | 87,30 € | 51,20 € | 69,60 € |
4h | 67,80 € | 76,10 € | 44,60 € | 61,70 € |
3h | 64,80 € | 70,70 € | 42,30 € | 57,60 € |
2h | 53,80 € | 60,30 € | 35,30 € | 48,30 € |
Gültig für Eltern und eigene Kinder bis einschließlich 15 Jahren. Die Familienzusammengehörigkeit muss nachgewiesen werden (z.B. Familienpass).
Watzmanntherme Kombikarte
Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|
3h Skifahren, 4h Baden (muss in der Winter-Saison eingelöst werden) | 35,30 € | 20,40 € |
Kombikarte mit Salzwelten Bad Dürrnberg
Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|
2h Skifahren, Bergwerk-Führung und Keltendorf muss in der Winter-Saison eingelöst werden | 44,50 € | 23,00 € |
Tageskarten mit Rossfeld, RVO Maut
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
Tageskarte 9.00–16.00 Uhr | 38,50 € | 25,50 € | 31,00 € |
ab 11.00 Uhr | 35,50 € | 23,50 € | 29,00 € |
ab 12.00 Uhr | 33,50 € | 22,00 € | 27,00 € |
ab 13.00 Uhr | 31,00 € | 20,50 € | 25,00 € |
Parkplatzgebühren
pro Auto | |
---|---|
Tageskarte | 10,00 € |
Saison-Parkkarte für Tourengeher | 150,00 € |
Schneeschuhverleih
pro Person | |
---|---|
Tageskarte | 13,00 € |
Jahrgangsbestimmungen
Kinder*
Jahrgang 2008 bis 2017,
Jahrgang 2018 und jünger frei bei Transport
nur jeweils in Begleitung eines Erwachsenen
Jugend*
Jahrgang 2005, 2006, 2007
Erwachsene
ab Jahrgang 2004
Senioren*
ab 60 Jahre
*(Lichtbildausweise erforderlich)
Ermäßigungen
Mit Salzburger Landes-Familienpass ab 1 Elternteil und 1 Kind auf die Tageskarte, 4 Std-, 3 Std-, 2 Stundenkarte sowie Wintersaisonkarte. Kinder (Jahrgang 2017 bis 10 Jahre) fahren in Begleitung eines Elternteiles der eine 2-Stunden-Karte zum Normaltarif kauft und den gültigen Salzburger Familienpass dabei hat, 2 Stunden gratis. Für Gäste mit Gäste- od. Kurkarte, Studenten, Schüler, Lehrlinge, Grundwehrdiener, Ski- und Snowboardlehrer, Bergrettung, (alle nur mit gültigem Ausweis) ca. 10 % auf den Erwachsenentarif für die 2 Std., 3 Std., 4 Std. und Tageskarte. Gruppen ab 15 Personen – ca. 10 % bei Erw. (auf 2 Std.- bis Tageskarte), jeder 16. frei. Die o.a. Liftkarten sind im Zinki-Kinderland nicht gültig.
Preise inkl. MWST
Tarife unter Vorbehalt – Änderungen möglich.
Busverbindungen
Der Linienbus 41 bringt sie kostenlos von Hallein bis zum Dürrnberg und wieder zurück!
Aktuelles
Wichtige Infos rund um den Dürrnberg.
Bei uns ist immer was los! Hier findet ihr alle Infos zu Öffnungszeiten, aktuellen Events und Aktionen im Überblick. Unser Tipp: Abonniert auch unseren Facebook- oder Instagram-Kanal, dann seid ihr immer gleich up-to-date!